Wal's Genealogie
Wat is er nieuw (sinds de laatste 90 dagen)
Datum van laatste GEDCOM import: 18 jan 2026 23:59:42
Foto's
| Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|
| A006.7.a - Adrianus Joseph Theodorus van Haastregt | 31 dec 2025 | ||
| A006.7.a - Adrianus Joseph Theodorus van Haastregt | 31 dec 2025 | ||
| A006.5.a - Cornelis van Dijk | 31 dec 2025 | ||
| A006.1.a - Elisabeth Gerarda Maria van den Berg | 31 dec 2025 | ||
| A004.9 - Johannes Mattheus Visser | 23 dec 2025 | ||
| A004.7.a - Hendricus Geusebroek | 23 dec 2025 | ||
| A004.7 - Wilhelmina Margaretha Visser | 23 dec 2025 | ||
| A004.7 - Wilhelmina Margaretha Visser | 23 dec 2025 | ||
| A004.6 - Cornelia Wilhelmina Visser | 22 dec 2025 | ||
| A004.5 - Ida Johanna Cornelia Theresia Visser | 22 dec 2025 | ||
| A003 - Elizabeth Catharina Berg | 19 dec 2025 |
Documenten
Grafstenen
| Klikplaatje | Beschrijving | Begraafplaats | Status | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|---|---|
| A004.7.a - Grafsteen van Hendricus Geusebroek |
|
23 dec 2025 | |||
| A004.7 - Grafsteen van Wilhelmina Margaretha Visser |
|
23 dec 2025 |
Personen
| ID | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren / Gedoopt | Plaats | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|---|
| I1587 |
|
geb. 9 jul 1861 | Ankeveen | 18 jan 2026 |
| I1592 |
|
geb. 20 mei 1816 | Nederhorst den Berg | 18 jan 2026 |
| I1566 |
|
geb. 21 nov 1812 | Nederhorst den Berg | 18 jan 2026 |
| I1575 |
|
geb. 1 apr 1846 | Ankeveen | 18 jan 2026 |
| I1586 |
|
geb. 15 jun 1858 | Ankeveen | 18 jan 2026 |
| I1584 |
|
geb. 14 feb 1856 | Ankeveen | 17 jan 2026 |
| I1585 |
|
geb. 26 jun 1859 | Ankeveen | 17 jan 2026 |
| I753 |
|
geb. ca. 1822 | Ankeveen | 17 jan 2026 |
| I1569 |
|
geb. 25 mei 1842 | Ankeveen | 17 jan 2026 |
| I1583 |
|
geb. 7 aug 1854 | Ankeveen | 14 jan 2026 |
| I1582 |
|
geb. 10 feb 1853 | Ankeveen | 13 jan 2026 |
| I199 |
|
geb. 8 okt 1865 | Joure | 12 jan 2026 |
| I23 |
|
geb. 4 jun 1895 | Dokkum | 12 jan 2026 |
| I116 |
|
geb. 24 apr 1927 | Sassenheim | 30 dec 2025 |
| I117 |
|
geb. 22 feb 1930 | Noordwijkerhout | 30 dec 2025 |
| I115 |
|
geb. 1 jun 1902 | Rijnsburg | 30 dec 2025 |
| I98 |
|
geb. 16 aug 1936 | Hillegom | 23 dec 2025 |
| I72 |
|
geb. 11 sep 1924 | Zandvoort | 23 dec 2025 |
| I69 |
|
geb. 2 mrt 1930 | Hillegom | 23 dec 2025 |
| I8 |
|
geb. 21 okt 1925 | Hillegom | 19 dec 2025 |
Gezinnen
| ID | Echtgenoot-ID | Naam echtgenoot | Echtgenote-ID | Naam echtgenote | Getrouwd | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1751 | I1566 | Gerard Ketelaar | I1592 | Elisabeth Meester | 1 mei 1839 | 18 jan 2026 |
| F1265 | I1584 | Johannis Frederikus Ketelaar | I1585 | Margaretha Leurs | 7 jan 1890 | 17 jan 2026 |
| F1630 | I72 | Hendricus Geusebroek | I69 | Wilhelmina Margaretha Visser | 23 dec 2025 | |
| F2054 | I4852 | Pim | I4851 | Gienie Slijkerman | 14 dec 2025 | |
| F2053 | I4849 | Niels Slijkerman | I4850 | Tessa | 14 dec 2025 | |
| F2052 | I4848 | Roel | I4847 | Ida Slijkerman | 14 dec 2025 | |
| F2051 | I4846 | Rory | I4845 | Yvette van Lierop | 14 dec 2025 | |
| F2050 | I4843 | Joeri van Lierop | I4844 | Michelle | 14 dec 2025 | |
| F2049 | I4841 | Thijs van Lierop | I4842 | Sandra | 14 dec 2025 | |
| F2048 | I4838 | Remco | I4837 | Nadine van Lierop | 14 dec 2025 | |
| F2044 | I954 | Ramon van Haastregt | I4831 | Sanne | 1 dec 2025 | |
| F2041 | I4827 | Marcel | I4826 | Doke Visser | 1 dec 2025 | |
| F2042 | I4828 | Frank Visser | 1 dec 2025 | |||
| F2037 | I4821 | Perry | I4820 | Anneroos Berg | 30 nov 2025 | |
| F2031 | I151 | Cornelis van Dijk | I4810 | Jo Hagelaar | 1999 | 30 nov 2025 |
