Wal's Genealogie
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Familienaam is gelijk aan DINKELBERG EN Stamboom is gelijk aan Familie
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinkelberg, Bernardus | I2723 | geb. 20 mrt 1869 | Zwolle |
| 2 | Dinkelberg, Helena Coletta | I1264 | geb. 27 sep 1871 | Zwolle |
| 3 | Dinkelberg, Johan Hendrik Peter | I1265 | geb. 25 nov 1832 | Zwolle |
| 4 | Dinkelberg, Johan Hendrik Peter | I2729 | geb. 6 apr 1875 | Zwolle |
| 5 | Dinkelberg, Johannes Mattheus | I3035 | geb. 31 dec 1866 | Zwolle |
| 6 | Dinkelberg, Joseph | I1266 | geb. ca. 1795 | |
| 7 | Dinkelberg, Joseph | I3036 | geb. 5 aug 1863 | Zwolle |
| 8 | Dinkelberg, Marinus | I2738 | geb. 15 feb 1865 | Zwolle |




