Wal's Genealogie
Woubrugge
Latitude (Breedte): 52.16745, Longitude (Lengte): 4.63636
Geboorte
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 sep 1857 | I1953 | |
| 2 | ca. 1820 | I1952 | |
| 3 | 8 apr 1887 | I1713 | |
| 4 | 2 dec 1881 | I1860 | |
| 5 | 22 apr 1880 | I1716 | |
| 6 | 6 dec 1882 | I1715 | |
| 7 | 6 nov 1884 | I1714 | |
| 8 | 23 mei 1888 | I1712 | |
| 9 | 12 apr 1879 | I4642 | |
| 10 | ca. 1810 | I2008 | |
| 11 | 9 aug 1857 | I1450 | |
| 12 | 11 feb 1864 | I4597 | |
| 13 | ca. 1844 | I612 | |
| 14 | ca. 1822 | I1951 | |
| 15 | 27 jul 1822 | I2025 | |
| 16 | 28 jul 1820 | I1123 | |
| 17 | 1872 | I813 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 aug 1931 | I1953 | |
| 2 | 5 okt 1887 | I1713 | |
| 3 | 22 jun 1880 | I1716 | |
| 4 | 11 jan 1883 | I1715 | |
| 5 | 20 dec 1884 | I1714 | |
| 6 | 10 sep 1888 | I1712 | |
| 7 | 8 dec 1918 | I1463 | |
| 8 | 16 feb 1923 | I1966 | |
| 9 | 16 mrt 1910 | I1465 |
Woonplaats
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Woonplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 okt 1873 | I1465 | |
| 2 | 16 mrt 1910 | I1465 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoogenboom / Juffermans | 20 mei 1886 | F408 |
| 2 | Hoogenboom / van der Star | 9 mei 1850 | F407 |
| 3 | Juffermans / van Tol | 23 okt 1873 | F1686 |
| 4 | Molenkamp / Kok | 25 jan 1883 | F299 |
| 5 | Schrama / Zandbergen | 8 mei 1884 | F701 |
| 6 | Weijers / Rietbroek | 30 apr 1835 | F427 |
