Wal's Genealogie
Steenwijk
Latitude (Breedte): 52.78649, Longitude (Lengte): 6.116359
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 54
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 mei 1829 | I1260 | |
| 2 | ca. 1821 | I3020 | |
| 3 | 21 nov 1855 | I3018 | |
| 4 | 14 aug 1814 | I3801 | |
| 5 | 14 aug 1910 | I641 | |
| 6 | 9 jan 1867 | I556 | |
| 7 | 29 sep 1875 | I559 | |
| 8 | 26 sep 1907 | I643 | |
| 9 | 6 jun 1866 | I1246 | |
| 10 | 15 apr 1880 | I561 | |
| 11 | 19 sep 1862 | I676 | |
| 12 | 10 jul 1863 | I1245 | |
| 13 | 9 dec 1904 | I638 | |
| 14 | 17 nov 1825 | I3007 | |
| 15 | 21 mei 1869 | I557 | |
| 16 | 21 apr 1915 | I644 | |
| 17 | 27 nov 1833 | I1263 | |
| 18 | 20 mrt 1906 | I1656 | |
| 19 | 8 okt 1864 | I210 | |
| 20 | 5 feb 1908 | I1657 | |
| 21 | 25 nov 1871 | I1248 | |
| 22 | 18 mrt 1869 | I1247 | |
| 23 | 21 jun 1847 | I1238 | |
| 24 | 6 mei 1902 | I637 | |
| 25 | 9 okt 1909 | I1655 | |
| 26 | 25 sep 1877 | I560 | |
| 27 | 1 sep 1906 | I1653 | |
| 28 | 21 nov 1862 | I552 | |
| 29 | 3 nov 1866 | I1258 | |
| 30 | 27 okt 1911 | I1654 | |
| 31 | 4 jan 1916 | I1658 | |
| 32 | 5 okt 1910 | I624 | |
| 33 | 28 mei 1897 | I212 | |
| 34 | 29 nov 1898 | I213 | |
| 35 | 26 nov 1900 | I629 | |
| 36 | 21 sep 1900 | I639 | |
| 37 | 4 feb 1860 | I1257 | |
| 38 | 28 dec 1871 | I558 | |
| 39 | 16 jun 1903 | I640 | |
| 40 | 14 jan 1858 | I1256 | |
| 41 | 27 nov 1870 | I3034 | |
| 42 | 9 nov 1908 | I642 | |
| 43 | 21 jul 1870 | I1259 | |
| 44 | 21 sep 1881 | I562 | |
| 45 | 9 jul 1899 | I646 | |
| 46 | 7 mrt 1896 | I24 | |
| 47 | 7 mei 1904 | I633 | |
| 48 | 27 nov 1833 | I550 | |
| 49 | 11 apr 1857 | I855 | |
| 50 | ca. 1821 | I854 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 41 van 41
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 jul 1885 | I1260 | |
| 2 | 30 jul 1909 | I1249 | |
| 3 | 1 apr 1929 | I3012 | |
| 4 | 22 nov 1920 | I3018 | |
| 5 | 5 sep 1910 | I641 | |
| 6 | 4 mrt 1871 | I556 | |
| 7 | 11 dec 1949 | I559 | |
| 8 | 10 mrt 1856 | I3006 | |
| 9 | 8 dec 1907 | I643 | |
| 10 | 23 aug 1916 | I1246 | |
| 11 | 8 mei 1880 | I561 | |
| 12 | 1 aug 1918 | I676 | |
| 13 | 9 feb 1875 | I1245 | |
| 14 | 18 nov 1927 | I638 | |
| 15 | 15 mrt 1871 | I557 | |
| 16 | 12 jan 1851 | I1242 | |
| 17 | 27 mei 1863 | I3025 | |
| 18 | 8 sep 1927 | I210 | |
| 19 | 23 feb 1949 | I1248 | |
| 20 | 25 nov 1869 | I1247 | |
| 21 | 28 feb 1906 | I1255 | |
| 22 | 22 jul 1891 | I1237 | |
| 23 | 15 jun 1868 | I1258 | |
| 24 | 31 dec 1910 | I624 | |
| 25 | 30 okt 1897 | I212 | |
| 26 | 2 nov 1919 | I639 | |
| 27 | 25 okt 1910 | I1257 | |
| 28 | 3 jun 1924 | I558 | |
| 29 | 24 sep 1859 | I1256 | |
| 30 | 10 dec 1847 | I1231 | |
| 31 | 27 nov 1870 | I3034 | |
| 32 | 9 nov 1908 | I642 | |
| 33 | 28 sep 1881 | I562 | |
| 34 | 29 mei 1935 | I1259 | |
| 35 | 19 nov 1902 | I550 | |
| 36 | ca. 1803 | I1620 | |
| 37 | 3 jun 1954 | I859 | |
| 38 | 8 nov 1870 | I1268 | |
| 39 | 3 jul 1902 | I1278 | |
| 40 | 7 feb 1927 | I1344 | |
| 41 | 7 feb 1946 | I645 |
Woonplaats
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Woonplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1896 tot 1920 | I24 | |
| 2 | 9 mei 1857 | I564 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Draaisma / Boensma | 20 jan 1849 | F857 |
| 2 | Draaisma / Bouwhuis | 19 mei 1885 | F856 |
| 3 | Hof / Bennik | 15 aug 1846 | F1506 |
| 4 | Hof / Boensma | 2 aug 1856 | F1185 |
| 5 | Hof / Huis in 't Veld | 10 feb 1900 | F296 |
| 6 | Hof / Huis in 't Veld | 4 mei 1901 | F294 |
| 7 | Hof / Nieuwenhuis | 11 feb 1895 | F1771 |
| 8 | Hof / Postma | 29 okt 1859 | F1762 |
| 9 | Hof / Spitse | 26 aug 1896 | F298 |
| 10 | Kalthoff / Hof | 3 mei 1890 | F118 |
| 11 | Kalthoff / van den Berg | 27 apr 1849 | F117 |
| 12 | Kleinsmid / Hof | 9 jul 1897 | F120 |
| 13 | Maartens / Hof | 26 aug 1879 | F860 |
| 14 | Masson / Postma | 17 feb 1866 | F705 |
| 15 | ten Wolde / Puttener | 15 mei 1835 | F634 |
| 16 | van Duinen / Hof | 26 jan 1918 | F39 |
| 17 | Visser / Hof | 10 mei 1921 | F1768 |
