Wal's Genealogie
Nijmegen
Latitude (Breedte): 51.841692, Longitude (Lengte): 5.858651
Geboorte
Treffers 1 t/m 21 van 21
Overlijden
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 apr 1930 | I2678 | |
| 2 | 10 aug 1943 | I3710 | |
| 3 | 29 sep 1942 | I985 | |
| 4 | 28 mrt 1866 | I3506 | |
| 5 | 7 nov 1848 | I2673 | |
| 6 | 21 jul 1853 | I2671 | |
| 7 | 26 aug 1854 | I2670 | |
| 8 | 9 feb 1939 | I3612 | |
| 9 | 14 dec 1937 | I941 | |
| 10 | 13 aug 1881 | I3505 | |
| 11 | 23 mrt 1858 | I2741 |
Woonplaats
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Woonplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 dec 1847 | I1211 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jansen / Kuipers | 4 dec 1828 | F1512 |
| 2 | Ketelaar / Clasen | 24 okt 1839 | F948 |
| 3 | Overmeer / Jansen | 25 nov 1847 | F1515 |
| 4 | Stegman / Overmeer | 9 jun 1853 | F233 |
| 5 | Verpoorten / Overmeer | 30 dec 1847 | F231 |
| 6 | Visser / Neijenhof | 3 mei 1855 | F1503 |
