Wal's Genealogie
Nes, Ameland
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 jan 1844 | I2896 | |
| 2 | 8 nov 1848 | I2905 | |
| 3 | 30 apr 1845 | I2903 | |
| 4 | ca. 1849 | I3000 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 dec 1911 | I3600 | |
| 2 | 2 dec 1880 | I2857 | |
| 3 | 28 sep 1882 | I2896 | |
| 4 | 7 jan 1908 | I1228 |
