Wal's Genealogie
Montfoort
Latitude (Breedte): 52.043937, Longitude (Lengte): 4.95082
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1800 | I2882 | |
| 2 | 25 apr 1842 | I1543 | |
| 3 | 5 aug 1845 | I3798 | |
| 4 | 16 jul 1836 | I3793 | |
| 5 | 1 mrt 1868 | I3795 | |
| 6 | 4 okt 1874 | I3803 | |
| 7 | 6 feb 1838 | I3794 | |
| 8 | 22 jun 1844 | I3799 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 nov 1906 | I3798 | |
| 2 | 9 nov 1878 | I3793 | |
| 3 | 7 feb 1920 | I3819 | |
| 4 | 8 apr 1924 | I3795 | |
| 5 | 9 jan 1914 | I3794 | |
| 6 | 31 mei 1928 | I3799 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Visser / Vreeswijk | 6 feb 1895 | F636 |
| 2 | Visser / Vreeswijk | 25 apr 1898 | F640 |
| 3 | Vreeswijk / van de Poll | 12 okt 1870 | F637 |
| 4 | Vreeswijk / van Kooten | 6 mei 1864 | F635 |
