Wal's Genealogie
Maastricht
Latitude (Breedte): 50.849846, Longitude (Lengte): 5.687259
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 jun 1831 | I4333 | |
| 2 | 19 dec 1837 | I650 | |
| 3 | 2 jun 1801 | I2780 | |
| 4 | 4 okt 1853 | I2678 | |
| 5 | 12 feb 1818 | I3649 | |
| 6 | 2 okt 1814 | I2781 | |
| 7 | 24 nov 1829 | I4332 | |
| 8 | 26 aug 1865 | I4329 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 okt 1921 | I4333 | |
| 2 | 11 mei 1868 | I2780 | |
| 3 | 10 jul 2008 | I3058 | |
| 4 | 21 aug 1921 | I3650 | |
| 5 | 2 sep 1874 | I2781 | |
| 6 | 29 nov 1932 | I3651 | |
| 7 | 25 feb 1873 | I4332 | |
| 8 | 2 nov 1943 | I2535 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Frère / Olislagers | 15 okt 1839 | F566 |
| 2 | Schumacher / Daemen | 10 jun 1852 | F1797 |
