Wal's Genealogie
Lemsterland
Latitude (Breedte): 52.853998, Longitude (Lengte): 5.727481
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 feb 1870 | I4028 | |
| 2 | 12 jun 1833 | I1277 | |
| 3 | 12 mrt 1842 | I1284 | |
| 4 | 12 mrt 1842 | I1285 | |
| 5 | 24 jun 1839 | I1283 | |
| 6 | 11 sep 1825 | I1274 | |
| 7 | 10 aug 1823 | I1270 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 feb 1925 | I573 | |
| 2 | 27 mei 1889 | I1269 | |
| 3 | 12 mrt 1842 | I1284 | |
| 4 | 12 mrt 1842 | I1285 | |
| 5 | 3 dec 1829 | I1621 | |
| 6 | 1 jul 1830 | I1288 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kleinsmid / Ratelman | 14 nov 1852 | F119 |
| 2 | Postma / van Kempen | 14 nov 1830 | F1752 |
| 3 | Postma / Wiersma | 13 mei 1821 | F1715 |
| 4 | Stenekes / Kruger | 15 sep 1850 | F583 |
