Wal's Genealogie
Lemmer
Latitude (Breedte): 52.844314, Longitude (Lengte): 5.711617
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 dec 1900 | I2331 | |
| 2 | ca. 1778 | I4023 | |
| 3 | 9 sep 1764 | I1622 | |
| 4 | 7 nov 1824 | I3271 | |
| 5 | 24 aug 1836 | I1282 | |
| 6 | 1 aug 1843 | I1286 | |
| 7 | 22 jan 1838 | I551 | |
| 8 | 16 jan 1835 | I1278 | |
| 9 | 10 aug 1851 | I3324 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 jan 1799 | I1269 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 jul 1827 | I1622 | |
| 2 | 24 mrt 1857 | I3271 | |
| 3 | 1804 | I2501 | |
| 4 | 1800 | I2500 | |
| 5 | 10 sep 1905 | I3324 | |
| 6 | 27 jun 1881 | I1291 | |
| 7 | 1 jan 1867 | I3964 | |
| 8 | 7 jul 1811 | I2503 |
