Wal's Genealogie
Driebergen
Latitude (Breedte): 52.056598, Longitude (Lengte): 5.290549
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 apr 1837 | I1156 | |
| 2 | 11 sep 1882 | I4756 | |
| 3 | 4 mei 1876 | I270 | |
| 4 | 11 sep 1882 | I4760 | |
| 5 | 5 jun 1874 | I269 | |
| 6 | 7 jun 1896 | I1542 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 aug 1888 | I1520 | |
| 2 | 16 mrt 1927 | I1533 | |
| 3 | 21 okt 1876 | I270 | |
| 4 | 8 mei 1913 | I1522 | |
| 5 | 26 mrt 1875 | I269 | |
| 6 | 27 jan 1874 | I1565 | |
| 7 | 4 jun 1920 | I298 | |
| 8 | 26 mrt 1925 | I1536 | |
| 9 | 3 aug 1876 | I1554 |
Woonplaats
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Woonplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 dec 1836 | I1520 | |
| 2 | 14 aug 1888 | I1520 | |
| 3 | 1873 tot 1876 | I1553 | |
| 4 | 11 sep 1882 | I1553 | |
| 5 | 11 nov 1875 | I1557 | |
| 6 | 2 dec 1836 | I1565 | |
| 7 | 27 jan 1874 | I1565 | |
| 8 | 3 aug 1876 | I1554 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Balk / Bronkhorst | 2 dec 1836 | F1700 |
| 2 | Balk / de Jong | 15 mei 1908 | F1345 |
| 3 | Balk / van Westing | 7 dec 1871 | F1525 |
| 4 | Sluijs / van Rossum | 20 aug 1918 | F1347 |
| 5 | Terstegen / Balk | 28 okt 1908 | F70 |
| 6 | van Zanten / Balk | 11 nov 1875 | F1527 |
