Wal's Genealogie
Delft
Latitude (Breedte): 51.999454, Longitude (Lengte): 4.36409
Geboorte
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 mrt 1889 | I4755 | |
| 2 | 11 mrt 1893 | I4748 | |
| 3 | 29 okt 1886 | I4758 | |
| 4 | 13 okt 1890 | I4759 | |
| 5 | 16 okt 1898 | I4757 | |
| 6 | 16 feb 1896 | I4770 | |
| 7 | 3 jul 1885 | I4754 | |
| 8 | ca. 1842 | I680 | |
| 9 | 31 mrt 1896 | I4771 | |
| 10 | 1786 | I2035 | |
| 11 | 21 dec 1882 | I4761 | |
| 12 | 10 nov 1883 | I4763 | |
| 13 | I4774 | ||
| 14 | ca. 1836 | I679 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 dec 1963 | I4724 | |
| 2 | 12 nov 1947 | I4756 | |
| 3 | 28 aug 1889 | I4755 | |
| 4 | 15 aug 1886 | I4717 | |
| 5 | 7 jan 1929 | I1553 | |
| 6 | 23 mei 1954 | I4758 | |
| 7 | 17 mrt 1916 | I4759 | |
| 8 | 11 jan 1899 | I4757 | |
| 9 | 31 okt 1963 | I4723 | |
| 10 | 9 nov 1949 | I4725 | |
| 11 | 10 sep 1885 | I4754 | |
| 12 | 12 aug 1910 | I1547 | |
| 13 | 25 aug 1932 | I4771 | |
| 14 | 25 sep 1929 | I271 | |
| 15 | 15 okt 1923 | I721 | |
| 16 | 9 dec 1957 | I4763 | |
| 17 | 1 mrt 1910 | I2147 | |
| 18 | 18 okt 1967 | I4764 | |
| 19 | 6 sep 1937 | I718 | |
| 20 | 27 feb 1957 | I4762 |
Woonplaats
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Woonplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1885 tot 1929 | I1553 | |
| 2 | 25 sep 1929 | I271 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Balk / Bosch | 15 mrt 1922 | F2006 |
| 2 | Balk / Immers | 6 okt 1922 | F2001 |
| 3 | Balk / Jutte | 26 jun 1912 | F2002 |
| 4 | Balk / Woutersen | 16 aug 1905 | F2003 |
| 5 | Bosch / Karssen | 22 nov 1893 | F2007 |
| 6 | Halkes / Balk | 31 jul 1907 | F1999 |
| 7 | Immers / van den Berg | 23 mei 1883 | F2004 |
| 8 | van Wingerde / Balk | 15 jan 1913 | F2000 |
| 9 | van Wingerde / Smeele | 22 nov 1876 | F2008 |
| 10 | Zee / Bon | 27 dec 1865 | F138 |
