Wal's Genealogie
Breda
Latitude (Breedte): 51.588376, Longitude (Lengte): 4.771156
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 dec 1953 | I1078 | |
| 2 | 6 nov 1908 | I1211 | |
| 3 | 27 mrt 1957 | I3488 | |
| 4 | 9 jun 1973 | I1500 | |
| 5 | 20 apr 1910 | I2725 | |
| 6 | 1 aug 1908 | I2726 | |
| 7 | 28 apr 1901 | I3477 | |
| 8 | 2 mrt 1930 | I3489 | |
| 9 | 11 okt 1915 | I3500 |
Woonplaats
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Woonplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 nov 1908 | I1211 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaspers / Spies | 29 nov 1861 | F873 |
| 2 | Overmeer / Smits | 10 feb 1853 | F1364 |
| 3 | Schenoff / Xhaflaire | 23 jan 1893 | F599 |
| 4 | Vaubaillon / Rigau | 8 mrt 1807 | F1553 |
| 5 | Waalwijk / Hendriks | 8 sep 1864 | F169 |
| 6 | Xhaflaire / de Vuijst | 10 dec 1900 | F605 |
| 7 | Xhaflaire / Overmeer | 27 dec 1897 | F601 |
| 8 | Xhaflaire / Thomas | 17 dec 1896 | F597 |
