Wal's Genealogie
Bergen op Zoom
Latitude (Breedte): 51.494103, Longitude (Lengte): 4.287843
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 mrt 1838 | I2240 | |
| 2 | ca. 1886 | I3183 | |
| 3 | ca. 1882 | I3179 | |
| 4 | 22 sep 1881 | I3488 | |
| 5 | 11 sep 1881 | I2767 | |
| 6 | 14 jan 1845 | I2754 | |
| 7 | 1863 | I3226 | |
| 8 | 28 nov 1848 | I2753 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 aug 1928 | I3211 | |
| 2 | 8 jan 1927 | I2239 | |
| 3 | 23 sep 1925 | I3111 | |
| 4 | 16 apr 1950 | I4377 | |
| 5 | 12 aug 1880 | I2240 | |
| 6 | 22 okt 1919 | I3103 | |
| 7 | 1 mei 1927 | I3210 | |
| 8 | 14 apr 1955 | I4351 | |
| 9 | 1 apr 1929 | I2754 | |
| 10 | 9 apr 1919 | I2753 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | van Mansfeld / Vergroesen | 23 nov 1870 | F558 |
| 2 | Verstraeten / van Mansfeld | 28 mei 1911 | F559 |
| 3 | Xhaflaire / Soeters | 16 jan 1899 | F603 |
