Wal's Genealogie
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 1,905 voor Stamboom is gelijk aan Familie
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F48 | Slumer, Maria | |||
| 2 | F86 | Dauwe, Catharina Harmens | |||
| 3 | F738 | de Kat, Maria | |||
| 4 | F1568 | van Dam, Hartje | |||
| 5 | F737 | Jansen, Grieta | |||
| 6 | F545 | Kluppel, Jansje | |||
| 7 | F736 | Kalle, Barbara | |||
| 8 | F745 | Kalle, Sophia | |||
| 9 | F466 | Trooster, Johanna Regina | |||
| 10 | F1101 | Gehrmann, Lisette | |||
| 11 | F1403 | Deve, Marie | |||
| 12 | F1198 | Zandbergen, Johanna | |||
| 13 | F1550 | Vrijburg, Willemina | |||
| 14 | F234 | Douwe Wijbes | Aafke Ypes | 16 mei 1745 | Dronrijp, Menaldumadeel |
| 15 | F663 | Durk Pieters | Willemke Pieters | ||
| 16 | F367 | Frank | van Lierop, Jerine | ||
| 17 | F647 | Hendrik Anthonij | Sijbrandi, Catharina | ||
| 18 | F230 | Jan Yges | Kienstra, Elisabeth Gerrits | 25 sep 1785 | Dronrijp, Menaldumadeel |
| 19 | F680 | Matthijs Johannis | Idua Hendrickx | ||
| 20 | F158 | aan Hane, Andreas | Zandbergen, Gerarda | 19 mei 1887 | Rijnsburg |
| 21 | F162 | aan Hane, Wilhelmus Gerritse | Schrama, Alida | ||
| 22 | F483 | Aarts, Petrus Johannes | de Smit, Adriana | 15 sep 1881 | Katwijk |
| 23 | F1030 | Acke, Désiré | D'Haene, Prudentia | 7 jan 1886 | Westdorpe |
| 24 | F1029 | Acke, Livinus | Vermeire, Eugenia | ||
| 25 | F300 | Ahrens, Hermann | Hanting, Elisabeth | 12 nov 1799 | Aschendorf |
| 26 | F309 | Ahrens, Hermann | Kortrijk, Antje | 11 jan 1843 | Menaldumadeel |
| 27 | F308 | Ahrens, Hermann | Vinken, Helena Sophia | 8 sep 1869 | Menaldumadeel |
| 28 | F302 | Ahrens, Hijltje | Zwart, Tetje | 25 mei 1883 | Doniawerstal |
| 29 | F1332 | Alberts, Jan | Willems, Diena | ||
| 30 | F49 | Albrecht, Leendert | Slumer, Maria | vóór 1899 | |
| 31 | F1857 | Alders, Johannes | Wagemeester, Anna | ||
| 32 | F1327 | Ales, Sipke | Baukes, Jeltje | ||
| 33 | F1981 | Alkemade, Petrus Johannes | de Bruin, Maria Johanna | ||
| 34 | F1073 | Ambrosis, Giovanni Battista Antonio | op de Woerd, Susanna Johanna | ||
| 35 | F1449 | Ammerlaan, Cornelis | Clemens, Johanna | vóór 1841 | |
| 36 | F1450 | Ammerlaan, Petrus | Zonderop, Johanna | 25 mei 1865 | Zoeterwoude |
| 37 | F1172 | Antonius, Jean Bernard | Gijsel, Anne | ||
| 38 | F1849 | Arnold, Francies | Vlasveld, Maria Anna | ||
| 39 | F85 | Assenberg, Jacob | Bokhout, Lena | 25 mei 1883 | Piershil |
| 40 | F974 | Assink, Albertus | Kuipers, Johanna | ||
| 41 | F987 | Assink, Lambertus | Grondhuis, Johanna Wilhelmina | 7 sep 1882 | Diepenveen |
| 42 | F495 | Baak, Martinus | Lubbe, Anna | 29 jun 1855 | Oegstgeest |
| 43 | F491 | Baak, Theodorus | Kampert, Adriana | 1 mei 1863 | Stompwijk |
| 44 | F471 | Baak, Theodorus | van der Weijden, Catharina | 13 mei 1881 | Zoeterwoude |
| 45 | F501 | Baake, Cornelius | Grimbergen, Johanna | 5 mei 1826 | Rijnsburg |
| 46 | F500 | Baake, Martinus | Kerkvliet, Joanna | ||
| 47 | F337 | Baar, Johannes Cornelis | Kramer, Maria Elizabeth | ||
| 48 | F157 | Bader, Joannes | van Leeuwen, Huberta | 30 apr 1857 | Warmond |
| 49 | F1749 | Balk, Adrianus | van der Donk, Anna Maria | 25 mrt 1806 | Werkhoven |
| 50 | F1688 | Balk, Adrianus | Ketelaar, Trijntje | 30 apr 1869 | Abcoude-Proosdij |



