Wal's Genealogie
Aantekeningen
Treffers 4,151 t/m 4,200 van 6,861
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 4151 | Informatie internet WieWasWie Kind Martha Maria Overmeer Geslacht Vrouw Vader Antonius Overmeer Beroep Koopman Leeftijd 38 Moeder Sophia Adriana Jansen Beroep zonder beroep Gebeurtenis Geboorte Datum 19-09-1874 Gebeurtenisplaats Arnhem Aktenummer 902 Registratiedatum 21-09-1874 Akteplaats Arnhem | Overmeer, Martha Maria (I2613)
|
| 4152 | Informatie internet WieWasWie Kind Martina Meijer Geboortedatum 04-12-1872 Geboorteplaats Alkemade Geslacht Vrouw Vader Johannes Meijer Moeder Jannetje Loogman Gebeurtenis Geboorte Datum 04-12-1872 Gebeurtenisplaats Alkemade Aktenummer 176 Registratiedatum 04-12-1872 Akteplaats Alkemade | Meijer, Martina (I972)
|
| 4153 | Informatie internet WieWasWie Kind Martina van Dijk Geboortedatum 09-02-1862 Geboorteplaats Voorhout Vader Jeroen van Dijk Beroep arbeidsman Moeder Anna van der Elst Gebeurtenis Geboorte Datum 09-02-1862 Gebeurtenisplaats Voorhout Aktenummer 4 Registratiedatum 09-02-1862 Akteplaats Voorhout | van Dijk, Martina (I4601)
|
| 4154 | Informatie internet WieWasWie Kind Martina van Dijk Geboortedatum 21-08-1860 Geboorteplaats Voorhout Woonplaats Huis 84 Vader Jeroen van Dijk Beroep arbeider Moeder Anna van der Elst Gebeurtenis Geboorte Datum 21-08-1860 Gebeurtenisplaats Voorhout Aktenummer 10 Registratiedatum 21-08-1860 Akteplaats Voorhout | van Dijk, Martina (I4600)
|
| 4155 | Informatie internet WieWasWie Kind Martina Willemina Trooster Geslacht Vrouw Vader Johannes Trooster Beroep Koopman Leeftijd 48 Moeder Regina de Haan Gebeurtenis Geboorte Datum 01-04-1830 Gebeurtenisplaats Zwolle Aktenummer 147 Registratiedatum 05-04-1830 Akteplaats Zwolle | Trooster, Martina Willemina (I3763)
|
| 4156 | Informatie internet WieWasWie Kind Martinus Baak Geboortedatum 15-03-1827 Geboorteplaats Sassenheim Woonplaats Sassenheim Vader Cornelis Baak Beroep dagloonder Moeder Joanna Grimbergen Gebeurtenis Geboorte Datum 15-03-1827 Gebeurtenisplaats Sassenheim Registratienummer 1a Registratiedatum 15-03-1827 Akteplaats Sassenheim | Baak, Martinus (I2582)
|
| 4157 | Informatie internet WieWasWie Kind Martinus Bernardus Trooster Geslacht Man Vader Bernardus Hermanus Trooster Beroep aannemer Leeftijd 41 Moeder Urselia Maria Bosch Gebeurtenis Geboorte Datum 19-10-1855 Gebeurtenisplaats Zwolle Aktenummer 467 Registratiedatum 22-10-1855 Akteplaats Zwolle | Trooster, Martinus Bernardus (I880)
|
| 4158 | Informatie internet WieWasWie Kind Martinus Gerardus Juffermans Geboortedatum 09-11-1882 Geboorteplaats Oegstgeest Geslacht Man Vader Johannes Juffermans Moeder Margaretha Grimbergen Gebeurtenis Geboorte Datum 09-11-1882 Gebeurtenisplaats Oegstgeest Aktenummer 97 Registratiedatum 09-11-1882 Akteplaats Oegstgeest | Juffermans, Martinus Gerardus (I1086)
|
| 4159 | Informatie internet WieWasWie Kind Martinus Heinsen Geboortedatum 27-04-1854 Geboorteplaats Halsteren Vader Jacobus Heinsen Beroep arbeider Leeftijd 30 jaar Moeder Helena van Tillo Beroep Arbeidster Gebeurtenis Geboorte Datum 27-04-1854 Gebeurtenisplaats Halsteren Aktenummer 15 Registratiedatum 28-04-1854 Akteplaats Halsteren Boek Geboorteregister 1854 | Heinsen, Martinus (I4419)
|
| 4160 | Informatie internet WieWasWie Kind Martinus Henssen Geboortedatum 05-07-1864 Geboorteplaats Rilland en Maire Geslacht Man Vader Jacobus Henssen Moeder Magdalena van Tille Gebeurtenis Geboorte Datum 05-07-1864 Gebeurtenisplaats Rilland en Maire Aktenummer 26 Registratiedatum 05-07-1864 Akteplaats Rilland en Maire | Henssen, Martinus (I2744)
|
| 4161 | Informatie internet WieWasWie Kind Martinus Josephus Visser Geboortedatum 16-04-1866 Geslacht Man Vader Wibertus Antonius Visser Moeder Maria Sibilla Nijenhoff Gebeurtenis Geboorte Datum 17-04-1866 Aktenummer 054 Registratiedatum 17-04-1866 Akteplaats Dokkum Boek Geboorteregister 1866 | Visser, Martinus Josephus (I1192)
|
| 4162 | Informatie internet WieWasWie Kind Martinus Trooster Geslacht Man Vader Jan Trooster Beroep houtkoper Moeder Regina de Haan Gebeurtenis Geboorte Datum 17-06-1816 Gebeurtenisplaats Zwolle Aktenummer 222 Registratiedatum 19-06-1816 Akteplaats Zwolle | Trooster, Martinus (I3759)
|
| 4163 | Informatie internet WieWasWie Kind Martinus van der Elst Geboortedatum 07-01-1858 Geboorteplaats Lisse Vader Klaas van der Elst Beroep arbeider Leeftijd 37 jaar Woonplaats Lisse Moeder Maria van der Reep Woonplaats Lisse Gebeurtenis Geboorte Datum 07-01-1858 Gebeurtenisplaats Lisse Aktenummer 2 Registratiedatum 08-01-1858 Akteplaats Lisse | van der Elst, Martinus (I4238)
|
| 4164 | Informatie internet WieWasWie Kind Martinus van der Elst Geboortedatum 23-05-1861 Geboorteplaats Lisse Geslacht Man Woonplaats Lisse Vader Nicolaas van der Elst Beroep arbeider Leeftijd 41 jaar Woonplaats Lisse Moeder Maria van der Reep Beroep geen Woonplaats Lisse Gebeurtenis Geboorte Datum 23-05-1861 Gebeurtenisplaats Lisse Aktenummer 36 Registratiedatum 24-05-1861 Akteplaats Lisse | van der Elst, Martinus (I2699)
|
| 4165 | Informatie internet WieWasWie Kind Martje Oud Geboortedatum 08-08-1878 Geslacht Vrouw Vader Jan Oud Moeder Rinske Molenaar Gebeurtenis Geboorte Datum 08-08-1878 Aktenummer 0036 Registratiedatum 09-08-1878 Akteplaats Ameland Boek Geboorteregister 1878 | Oud, Martje (I2999)
|
| 4166 | Informatie internet WieWasWie Kind Matheus van der Elst Geboortedatum 14-11-1865 Geboorteplaats Lisse Geslacht Man Woonplaats Lisse Vader Nicolaas van der Elst Beroep arbeider Leeftijd 47 jaar Woonplaats Lisse Moeder Maria van der Reep Beroep geen Woonplaats Lisse Gebeurtenis Geboorte Datum 14-11-1865 Gebeurtenisplaats Lisse Aktenummer 77 Registratiedatum 15-11-1865 Akteplaats Lisse | van der Elst, Matheus (I2696)
|
| 4167 | Informatie internet WieWasWie Kind Mathijs Johannes van de Wetering Geslacht Man Vader Fredrik Paulus Thomas van de Wetering Beroep kleermaker Leeftijd 34 Moeder Janna Nieuwenhuis Gebeurtenis Geboorte Datum 29-06-1910 Gebeurtenisplaats Hasselt Aktenummer 27 Registratiedatum 30-06-1910 Akteplaats Hasselt | van de Wetering, Mathijs Johannes (I4477)
|
| 4168 | Informatie internet WieWasWie Kind Mathilda Jeannette Magdalena Kalle Geslacht Vrouw Vader Hendricus Kalle Moeder Maria Catharina van Puijmbroeck Gebeurtenis Geboorte Datum 24-12-1903 Gebeurtenisplaats Rilland-Bath Aktenummer 69 Registratiedatum 24-12-1903 Akteplaats Rilland-Bath | Kalle, Mathilda Jeanette Magdalena (I4374)
|
| 4169 | Informatie internet WieWasWie Kind Mathilda Vlaeminck Geboortedatum 29-01-1865 Geboorteplaats Clinge Geslacht Vrouw Vader Hypolitus Jacobus Vlaeminck Moeder Rosalia Goossens Gebeurtenis Geboorte Datum 29-01-1865 Gebeurtenisplaats Clinge Aktenummer 9 Registratiedatum 30-01-1865 Akteplaats Clinge | Vlaeminck, Mathilda (I4442)
|
| 4170 | Informatie internet WieWasWie Kind Matje van Wietingen Geboortedatum 30-10-1853 Geboorteplaats Leiderdorp Vader Bernardus van Wietingen Beroep arbeider Moeder Trijntje Duis Gebeurtenis Geboorte Datum 30-10-1853 Gebeurtenisplaats Leiderdorp Aktenummer 58 Registratiedatum 30-10-1853 Akteplaats Leiderdorp | van Wietingen, Matje (I4500)
|
| 4171 | Informatie internet WieWasWie Kind Matthëus de Jong Geboortedatum 25-09-1856 Geboorteplaats Rijnsburg Vader Quirinus de Jong Beroep Landbouwer Moeder Willemeintje van Schie Gebeurtenis Geboorte Datum 25-09-1856 Gebeurtenisplaats Rijnsburg Aktenummer 78 Registratiedatum 25-09-1856 Akteplaats Rijnsburg | de Jong, Mathëus (I4651)
|
| 4172 | Informatie internet WieWasWie Kind Mattheus Hilardus Overmeer Geslacht Man Vader Hilardus Wibrandus Overmeer Beroep Winkelier Leeftijd 34 Moeder Johanna Janssen Beroep zonder beroep Gebeurtenis Geboorte Datum 03-02-1860 Gebeurtenisplaats Arnhem Aktenummer 90 Registratiedatum 04-02-1860 Akteplaats Arnhem | Overmeer, Mattheus Hilardus (I2664)
|
| 4173 | Informatie internet WieWasWie Kind Mattheus Lodevicus Stegman Geslacht Man Vader Pieter Stegman Beroep -muzikant Leeftijd 36 Moeder Martina Overmeer Beroep zonder beroep Gebeurtenis Geboorte Datum 18-01-1863 Gebeurtenisplaats Arnhem Aktenummer 41 Registratiedatum 19-01-1863 Akteplaats Arnhem | Stegman, Mattheus Lodevicus (I939)
|
| 4174 | Informatie internet WieWasWie Kind Mattheus Overmeer Geslacht Man Vader Antonius Overmeer Beroep Koopman Leeftijd 39 Moeder Sophia Adriana Jansen Beroep zonder beroep Gebeurtenis Geboorte Datum 23-06-1876 Gebeurtenisplaats Arnhem Aktenummer 637 Registratiedatum 24-06-1876 Akteplaats Arnhem | Overmeer, Mattheus (I2644)
|
| 4175 | Informatie internet WieWasWie Kind Mattheus van der Els Vader Cornelis van der Els Moeder Cornelia van Altena Gebeurtenis Geboorte Datum 15-10-1845 Gebeurtenisplaats Heemstede Aktenummer 16-10 Registratiedatum 16-10-1845 Akteplaats Heemstede | van der Els, Mattheus (I4627)
|
| 4176 | Informatie internet WieWasWie Kind Mattheus van der Elst Geboortedatum 28-02-1853 Geboorteplaats Lisse Vader Klaas van der Elst Beroep arbeider Leeftijd 33 jaar Woonplaats Lisse Moeder Aaltje Wiggers Woonplaats Lisse Gebeurtenis Geboorte Datum 28-02-1853 Gebeurtenisplaats Lisse Aktenummer 21 Registratiedatum 01-03-1853 Akteplaats Lisse | van der Elst, Mattheus (I4633)
|
| 4177 | Informatie internet WieWasWie Kind Mattheus van Maris Geboortedatum 05-09-1847 Geboorteplaats Hillegom Woonplaats 194 Vader Johannes van Maris Beroep dagloner Moeder Maria van der Elst Gebeurtenis Geboorte Datum 05-09-1847 Gebeurtenisplaats Hillegom Aktenummer 42 Registratiedatum 05-09-1847 Akteplaats Hillegom | van Maris, Mattheus (I4582)
|
| 4178 | Informatie internet WieWasWie Kind Matthijs Johannes Grimbergen Geboortedatum 14-05-1888 Geboorteplaats Rijnsburg Woonplaats Rijnsburg, wijk B, nr. 86 Vader Hendrik Grimbergen Beroep Smid Moeder Phillippina Maria Moerel Beroep zonder beroep Gebeurtenis Geboorte Datum 14-05-1888 Gebeurtenisplaats Rijnsburg Aktenummer 37 Registratiedatum 14-05-1888 Akteplaats Rijnsburg | Grimbergen, Matthijs Johannes (I1408)
|
| 4179 | Informatie internet WieWasWie Kind Meindert Hof Geslacht Man Vader Jan Hof Beroep arbeider Leeftijd 27 Moeder Iepke Boensma Gebeurtenis Geboorte Datum 14-01-1858 Gebeurtenisplaats Steenwijk Aktenummer 9 Registratiedatum 15-01-1858 Akteplaats Steenwijk | Hof, Meindert (I1256)
|
| 4180 | Informatie internet WieWasWie Kind Meindert Hof Geslacht Man Vader Lute Hof Beroep arbeider Moeder Hendrika Bennink Leeftijd 33 Gebeurtenis Geboorte Datum 30-03-1845 Gebeurtenisplaats Steenwijkerwold Aktenummer 54 Registratiedatum 25-03-1858 Akteplaats Steenwijkerwold Collectie Steenwijkerwold, registers van geboorten Opmerking kind erkend, zie acte in geboorteregister 1845, nummer 46, d.d. 31 maart | Hof, Meindert (I2969)
|
| 4181 | Informatie internet WieWasWie Kind Mengsje van der Reep Geboortedatum 03-11-1840 Geboorteplaats Zoeterwoude Vader Celis van der Reep Moeder Magdalena van Es Gebeurtenis Geboorte Datum 03-11-1840 Gebeurtenisplaats Zoeterwoude Aktenummer 92 Registratiedatum 03-11-1840 Akteplaats Zoeterwoude | van der Reep, Mengsje (I4222)
|
| 4182 | Informatie internet WieWasWie Kind Metke Metz Geboortedatum 29-07-1852 Geslacht Vrouw Vader Meindert Foppes Metz Moeder Doeke Pieters Brouwer Gebeurtenis Geboorte Datum 29-07-1852 Pagina 020 Registratiedatum 29-07-1852 Akteplaats Ameland Boek Geboorteregister 1852 | Metz, Metke (I2904)
|
| 4183 | Informatie internet WieWasWie Kind Michiel Jansen Geboortedatum 25-11-1849 Vader Jan Jansen Moeder Cornelia Hurkmans Gebeurtenis Geboorte Datum 25-11-1849 Aktenummer 49 Registratiedatum 26-11-1849 Akteplaats Bergeyk | Jansen, Michiel (I1984)
|
| 4184 | Informatie internet WieWasWie Kind Mouring van Beyeren Bergen Henegouw Geboortedatum 05-03-1847 Geboorteplaats Zoeterwoude Vader Mouring van Beyeren Bergen Henegouw Moeder Antje Berg Gebeurtenis Geboorte Datum 05-03-1847 Gebeurtenisplaats Zoeterwoude Aktenummer 17 Registratiedatum 05-03-1847 Akteplaats Zoeterwoude | van Beijeren Bergen Henegouw, Mouring (I1303)
|
| 4185 | Informatie internet WieWasWie Kind Neeltje Balk Geboortedatum 21-09-1872 Geboorteplaats Cothen Geslacht Vrouw Vader Joseph Balk Moeder Alida van Zeist Gebeurtenis Geboorte Datum 21-09-1872 Gebeurtenisplaats Cothen Aktenummer 28 Registratiedatum 23-09-1872 Akteplaats Cothen | Balk, Neeltje (I2286)
|
| 4186 | Informatie internet WieWasWie Kind Neeltje van der Marel Geboortedatum 18-09-1850 Geboorteplaats Zoeterwoude Vader Sijbrand van der Marel Moeder Antje Berg Gebeurtenis Geboorte Datum 18-09-1850 Gebeurtenisplaats Zoeterwoude Aktenummer 64 Registratiedatum 18-09-1850 Akteplaats Zoeterwoude | van der Marel, Neeltje (I1305)
|
| 4187 | Informatie internet WieWasWie Kind Nicolaas Holman Geboortedatum 28-04-1862 Geslacht Man Vader Marcus Holman Moeder Aaltje Alida Bekker Gebeurtenis Geboorte Datum 28-04-1862 Aktenummer 0049 Registratiedatum 29-04-1862 Akteplaats Dokkum Boek Geboorteregister 1862 | Holman, Nicolaas (I2960)
|
| 4188 | Informatie internet WieWasWie Kind Nicolaas Jacquot Geboortedatum 30-04-1845 Geslacht Man Vader Christiaan Jacquot Moeder Catharina Bekkers Gebeurtenis Geboorte Datum 30-04-1845 Pagina 010 Registratiedatum 30-04-1845 Akteplaats Ameland Boek Geboorteregister 1845 | Jacquot, Nicolaas (I2903)
|
| 4189 | informatie internet WieWasWie Kind Nicolaas Schoffelmeer Geboortedatum 15-09-1851 Geslacht Man Vader Jan Christiaans Schoffelmeer Moeder Grietje Nicolaas Becker Gebeurtenis Geboorte Datum 15-09-1851 Pagina 077 Registratiedatum 15-09-1851 Akteplaats Dantumadeel Boek Geboorteregister 1851 | Schoffelmeer, Nicolaas (I2940)
|
| 4190 | Informatie internet WieWasWie Kind Nicolaas van der Elst Geboortedatum 06-12-1862 Geboorteplaats Lisse Geslacht Man Woonplaats Lisse Vader Nicolaas van der Elst Beroep arbeider Leeftijd 42 jaar Woonplaats Lisse Moeder Maria van der Reep Beroep geen Woonplaats Lisse Gebeurtenis Geboorte Datum 06-12-1862 Gebeurtenisplaats Lisse Aktenummer 76 Registratiedatum 08-12-1862 Akteplaats Lisse | van der Elst, Nicolaas (I2698)
|
| 4191 | Informatie internet WieWasWie Kind Nicolaas van der Elst Geboortedatum 27-10-1870 Geboorteplaats Lisse Geslacht Man Woonplaats Lisse Vader Nicolaas van der Elst Beroep arbeider Leeftijd 50 jaar Woonplaats Lisse Moeder Maria van der Reep Beroep geen Woonplaats Lisse Gebeurtenis Geboorte Datum 27-10-1870 Gebeurtenisplaats Lisse Aktenummer 76 Registratiedatum 27-10-1870 Akteplaats Lisse | van der Elst, Nicolaas (I2694)
|
| 4192 | Informatie internet WieWasWie Kind Nicolaas Verbruggen Vader Jacobus Verbruggen Moeder Hendrika Margaretha Rozenkrantz Gebeurtenis Geboorte Datum 18-02-1882 Gebeurtenisplaats Haarlemmermeer Aktenummer 100 Registratiedatum 20-02-1882 Akteplaats Haarlemmermeer | Verbruggen, Nicolaas (I2547)
|
| 4193 | Informatie internet WieWasWie Kind NN Trooster Geslacht Man Vader Joannes Trooster Beroep Koopman Leeftijd 46 Moeder Regina de Haan Gebeurtenis Geboorte Datum 19-10-1828 Gebeurtenisplaats Zwolle Aktenummer 412 Registratiedatum 20-10-1828 Akteplaats Zwolle Opmerking kind na de geboorte overleden | Trooster, NN (I2313)
|
| 4194 | Informatie internet WieWasWie Kind Paulus Franciscus Polfliet Geboortedatum 14-01-1876 Geboorteplaats 's-Heer Arendskerke Geslacht Man Vader Paulus Franciscus Polfliet Moeder Maria Adriana Stouthart Gebeurtenis Geboorte Datum 14-01-1876 Gebeurtenisplaats 's-Heer Arendskerke Aktenummer 6 Registratiedatum 15-01-1876 Akteplaats 's-Heer Arendskerke Opmerking Vader is overleden op 03-01-1876. | Polfliet, Paulus Franciscus (I4348)
|
| 4195 | Informatie internet WieWasWie Kind Petronella Cornelia Vink Geboortedatum 07-04-1861 Geboorteplaats Noordwijk Woonplaats Noordwijk aan de Nes 139 Vader Volkert Vink Beroep Landbouwer Moeder Geertruida van Went Gebeurtenis Geboorte Datum 07-04-1861 Gebeurtenisplaats Noordwijk Aktenummer 43 Registratiedatum 07-04-1861 Akteplaats Noordwijk | Vink, Petronelle Cornelia (I691)
|
| 4196 | Informatie internet WieWasWie Kind Petronella Elisabeth Grimbergen Vader Gerrit Grimbergen Moeder Hendrika Elisabeth Caspers Gebeurtenis Geboorte Datum 17-06-1884 Gebeurtenisplaats Monster Aktenummer 91 Registratiedatum 17-06-1884 Akteplaats Monster Aktesoort Geboorteakte | Grimbergen, Petronella Elisabeth (I1386)
|
| 4197 | Informatie internet WieWasWie Kind Petronella Helena van der Vooren Geboortedatum 21-03-1867 Geboorteplaats Sassenheim Woonplaats Sassenheim Vader Antonius van der Vooren Beroep slagter Moeder Johanna Hendrika Kouwes Gebeurtenis Geboorte Datum 21-03-1867 Gebeurtenisplaats Sassenheim Aktenummer 14 Registratiedatum 21-03-1867 Akteplaats Sassenheim | van der Vooren, Petronella Helena (I4610)
|
| 4198 | Informatie internet WieWasWie Kind Petronella Johanna Aarts Geboortedatum 28-09-1882 Geboorteplaats Katwijk Vader Petrus Johannes Aarts Beroep muziek-onderwijzer Leeftijd 29 jaar Woonplaats Katwijk aan de Rijn Moeder Adriana de Smit Beroep zonder beroep Woonplaats Katwijk aan de Rijn Getuige Gerard Smit Beroep muziek-onderwijzer Leeftijd 45 jaar Woonplaats Katwijk Getuige Quirinus Johannes van Leeuwen Beroep Winkelier Leeftijd 39 jaar Woonplaats Katwijk Gebeurtenis Geboorte Datum 28-09-1882 Gebeurtenisplaats Katwijk Aktenummer 209 Registratiedatum 28-09-1882 Akteplaats Katwijk | Aarts, Petronelle Johanna (I2555)
|
| 4199 | Informatie internet WieWasWie Kind Petronella Maria Sophia Overmeer Geslacht Vrouw Vader Hilardus Wibrandus Overmeer Beroep Koopman Leeftijd 45 Moeder Johanna Jansen Beroep koopvrouw Gebeurtenis Geboorte Datum 27-08-1868 Gebeurtenisplaats Arnhem Aktenummer 747 Registratiedatum 27-08-1868 Akteplaats Arnhem | Overmeer, Petronella Maria Sophia (I2665)
|
| 4200 | Informatie internet WieWasWie Kind Petronella Nieuwenbroek Geboortedatum 26-07-1834 Geboorteplaats Stompwijk Vader Jan Nieuwenbroek Moeder Johanna van Tongeren Gebeurtenis Geboorte Datum 26-07-1834 Gebeurtenisplaats Stompwijk Aktenummer 1834-53 Registratiedatum 26-07-1834 Akteplaats Stompwijk | Nieuwenbroek, Petronella (I1349)
|
